Способ изготовления подстроечной планарной индуктивности с емкостной связью с терагерцовым антенно-фидерным трактом
| Наименование РИД | Способ изготовления подстроечной планарной индуктивности с емкостной связью с терагерцовым антенно-фидерным трактом |
|---|---|
| Реферат | Изобретение относится к области техники физики и электричества, а именно к способам изготовления реконфигурируемых отражающих поверхностей на основе антенных решеток с нелинейными элементами с переменным импедансом, индуктивностями и емкостями в виде подстроечной планарной индуктивности с емкостной связью с терагерцовым антенно-фидерным трактом, предназначенными для контроля направленности сигналов терагерцового диапазона в отраженном свете. Техническим результатом является способ изготовления технологичной конструкции подстроечной планарной индуктивности с емкостной связью с терагерцовым антенно-фидерным трактом, совместимый с унифицированными способами производства монолитных интегральных схем терагерцового диапазона. |
| Возможные направления использования | Изобретение относится к области техники физики и электричества, а именно к способам изготовления реконфигурируемых отражающих поверхностей на основе антенных решеток с нелинейными элементами с переменным импедансом, индуктивностями и емкостями в виде подстроечной планарной индуктивности с емкостной связью с терагерцовым антенно-фидерным трактом, предназначенными для контроля направленности сигналов терагерцового диапазона в отраженном свете. |
| Количество опытных образцов | 0 |
| Количество просмотров | 2 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-10-01T09:54:07.587135+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Изобретение |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Руководитель работы | Шураков Александр Сергеевич |
| Руководитель организации | Дронов Виктор Павлович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 122082600011-5 |
| Последний статус | Подтверждена, 625102100189-3, 2025-10-21 19:13:28 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Ключевые слова | система связи; реконфигурируемая отражающая поверхность; планарная индуктивность; терагерцовый диапазон; нелинейный элемент |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Авторы | Гольцман Григорий Наумович; Шураков Александр Сергеевич; Беликов Иван Игоревич; Приходько Анатолий Николаевич; Львов Андрей Валерьевич |
| Коды тематических рубрик | 49.13.13 - Проектирование и конструирование устройств связи |
| OESR | Техника и системы связи |
| Приоритеты научно-технического развития | — |
