Калькулятор расчета коэффициента вытеснения личиночной формы паразита
| Наименование РИД | Калькулятор расчета коэффициента вытеснения личиночной формы паразита |
|---|---|
| Реферат | Программа создана для использования в диагностических, научных целях и в учебном процессе студентов медицинских учреждений и подготовке ординаторов. Предназначена для расчета коэффициента вытеснения личиночной формы паразита. В программу загружается общая площадь пораженного органа и параметры зараженной части. Затем по заданной формуле определяется коэффициент вытеснения личиночной формы паразита. |
| Возможные направления использования | Образовательный процесс |
| Количество опытных образцов | 1 |
| Количество просмотров | 4 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-10-01T08:50:46.749579+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Программа для ЭВМ |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Руководитель работы | Сидельникова Алевтина Анатольевна |
| Руководитель организации | Кан Сергей Людовикович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 124121200044-1 |
| Последний статус | Подтверждена, 625112800345-5, 2025-11-28 08:45:21 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Ключевые слова | расчет коэффициента вытеснения; личиночная форма паразита |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Авторы | Иванов Вадим Иванович; Сидельникова Алевтина Анатольевна |
| Коды тематических рубрик | 76.03.45 - Медицинская паразитология |
| OESR | Паразитология |
| Приоритеты научно-технического развития | в) переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) и использования генетических данных и технологий; |
