Сорт риса Восток
| Наименование РИД | Сорт риса Восток |
|---|---|
| Реферат | Сорт риса Восток передан ФГБУ Госкомиссия по испытанию и охране селекционных достижений. Сорт относится к среднеспелой группе. Вегетационный период 111 – 113 дней. Высота растений 94,4-121,2 см. Куст компактный, прямостоячий. Растения слабокустящиеся, продуктивная кустистость 1,8-2,3 побега. Стебель прочный, средней толщины. Листья средне-зелёные, по величине промежуточные, слабоопушённые, отходят от стебля под углом 35-40 º. Флаговый лист слабоопушён, средних размеров, отходит от стебля под углом 30-35. Метёлка компактная, среднепоникающая, слаборазвесистая длиной 15 -17 см, несёт до 132-152 колосков. Ножка метёлки средней толщины, прочная, выходит из влагалища листа на 1-3 см. Цветковые чешуи соломенно-жёлтые, с очень слабым опушением, без остей. Зерно среднее, длинное. Масса 1000 зёрен при 14 %-ной влажности 26,3 – 27,0 г. Отношение длины зерновки к её ширине (l/b) – 3,6-3,7. Крупа белая, стекловидность – 87-93 %, плёнчатость 18,4-19,4 %, выход крупы – 67,8-68,2 %, содержание целого ядра в крупе – 92,4-93,2 %. Каша белая, полурассыпчатая, хорошего вкуса, коэффициент привара – 5,6 – 5,8, коэффициент водопоглощения – 2,9. Крупа подходит для приготовления гарнира, плова, супов, тифтелей, рагу. Сорт Восток среднеустойчив к пирикуляриозу (ИРБ 38,9-44,4 %), устойчив к рисовой листовой нематоде. Метёлки сорта не осыпаются, но вымолачиваются очень хорошо. Сорт пригоден к механизированной уборке. Урожайность за годы конкурсного испытания составила 7,65 – 9,65 т/га. |
| Возможные направления использования | Сорт Восток среднеустойчив к пирикуляриозу (ИРБ 38,9-44,4 %), устойчив к рисовой листовой нематоде. Метёлки сорта не осыпаются, но вымолачиваются очень хорошо. Сорт пригоден к механизированной уборке. |
| Количество опытных образцов | 1 |
| Количество просмотров | 2 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-12-04T11:58:12.344613+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Селекционные достижения |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУБАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД" |
| Руководитель работы | Ковалев Виктор Савельевич |
| Руководитель организации | Гаркуша Сергей Валентинович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 123101900056-0 |
| Последний статус | Подтверждена, 625121500365-8, 2025-12-15 13:04:36 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Ключевые слова | сорт; рис; среднеспелая группа; Восток |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РИСА" |
| Авторы | Оглы Андрей Михайлович; Ковалев Виктор Савельевич; Скаженник Михаил Александрович |
| Коды тематических рубрик | 68.35.03 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур |
| OESR | Агрономия, селекция и защита растений (Сельскохозяйственная биотехнология относится к разделу 4.4) |
| Приоритеты научно-технического развития | г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания; |
