Анализ двигателя с постоянным магнитом
| Наименование РИД | Анализ двигателя с постоянным магнитом |
|---|---|
| Реферат | Программа предназначена для анализа процессов в двигателе с постоянным магнитом. Она определяет зависимости изменения во времени основных параметров, включающих, токи в обмотках, компоненты магнит-ного потока в них, моменты вращения, обусловленные действием каждой из обмоток, а также результирующий момент, действующий на магнит. В качестве исходных данных выступают: остаточная индукция магнита, площадь его поперечного сечения, числа витков обмоток, фазовые углы их нормалей, фазовые углы действующих в обмотках э.д.с., их амплитуды, сопротивления обмоток и частота вращения магнита. |
| Возможные направления использования | Программа предназначена для анализа процессов в двигателе с постоянным магнитом. |
| Количество опытных образцов | 0 |
| Количество просмотров | 2 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-12-11T05:56:40.413668+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Программа для ЭВМ |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СОЛОВЬЕВА" |
| Руководитель работы | Юдин Виктор Васильевич |
| Руководитель организации | Кошкин Валерий Иванович |
| Регистрационный номер НИОКТР | — |
| Последний статус | Подтверждена, 625121600215-5, 2025-12-16 10:58:03 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Ключевые слова | моменты вращения; токи в обмотках |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СОЛОВЬЕВА" |
| Авторы | Юдин Виктор Васильевич; Юдин Алексей Викторович |
| Коды тематических рубрик | 45.29.29 - Машины постоянного тока |
| OESR | Электротехника и электроника |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
