Модель низкопоперечного пьезорезистивного MEMS-акселерометра
| Наименование РИД | Модель низкопоперечного пьезорезистивного MEMS-акселерометра |
|---|---|
| Реферат | Указанные сведения представляют собой 3D модель MEMS-акселерометра, а также эскизы схемы электрической и чертежа общего вида. |
| Возможные направления использования | Данные предназначены для профессионального применения в авиации, обеспечивая стабильность и надёжность систем. |
| Количество опытных образцов | 2 |
| Количество просмотров | 4 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [{"last_status": {"created_date": "2026-01-30T11:44:19.047207+00:00", "registration_number": "826013000283-5", "status": {"name": "Подтверждена"}}, "copyright_protections": [{"protection_way": {"name": "Установлен режим коммерческой тайны"}}]}] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-12-30T13:16:44.378273+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Секрет производства (ноу хау) |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Руководитель работы | Жуков Андрей Викторович |
| Руководитель организации | Костишко Борис Михайлович |
| Регистрационный номер НИОКТР | — |
| Последний статус | Подтверждена, 626011200371-5, 2026-01-12 08:24:02 UTC |
| ОКПД | Машины и приборы для измерения усилий и деформаций прочие |
| Ключевые слова | Низкопоперечный пьезорезистивный MEMS-акселерометр |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Авторы | Рябов Георгий Константинович; Трифанов Андрей Евгеньевич; Пузраков Алексей Юрьевич; Приходько Виктор Владимирович; Крутый Игорь Адамович; Козинцев Павел Николаевич; Перекатов Сергей Сергеевич; Полуэктов Максим Юрьевич; Сидоров Алексей Владимирович |
| Коды тематических рубрик | 50.09.37 - Датчики и преобразователи |
| OESR | Электротехника и электроника |
| Приоритеты научно-технического развития | — |
