Программа обработки изображений БПЛА на основе дискретного вейвлет-преобразования
| Наименование РИД | Программа обработки изображений БПЛА на основе дискретного вейвлет-преобразования |
|---|---|
| Реферат | Программа позволяет получить информацию о двумерном изображении для получения сигнала с шумоподавлением на основе глубоких низкочастотных коэффициентов вейвлет-разложения и высокочастотных коэффициентов каждого уровня после процесса порогового квантования. Вычисляет одноуровневое двумерное дискретное вейвлет-преобразование входных данных и возвращает матрицу коэффициентов аппроксимации и матрицы коэффициентов детализации по горизонтали, вертикали и диагонали. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания "молодежная лаборатория" № FZGM-2024-0003 |
| Возможные направления использования | Программа обработки изображений БПЛА на основе дискретного вейвлет-преобразования находит широкое применение в сельском хозяйстве, позволяя анализировать состояние культур, выявлять проблемы с растительностью и оптимизировать процесс орошения. Кроме того, вейвлет-преобразование помогает в мониторинге и оценке природных ресурсов, предоставляя детальную информацию о почвах и водных резервуарах. Применение высококачественной обработки данных способствует более точному моделированию процессов, связанных с изменением климата, и позволяет разработать эффективные стратегии охраны окружающей среды. Также вейвлет-преобразование находит свое применение в строительстве и городской планировке, помогая в анализе инфраструктурных объектов и выявлении потенциальных рисков, связанных с их эксплуатации. Таким образом, использование программы обработки изображений БПЛА на основе дискретного вейвлет-преобразования многогранно и имеет значительный потенциал для развития технологий в различных отраслях. |
| Количество опытных образцов | 0 |
| Количество просмотров | 8 |
| Наличие дополнительных файлов | False |
| Использование РИД правообладателем | False |
| Внешнее использование РИД | False |
| НИОКТР (JSON) | {} |
| ИКСИ (JSON) | [] |
| ИКСПО (JSON) | [] |
| ОЭСР (JSON) | [] |
| Дата первого статуса | 2025-01-14T08:48:44.912449+00:00 |
| Предполагаемый тип результата | Программа для ЭВМ |
| Ожидаемая роль | Исполнитель |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Руководитель работы | Фёдоров Сергей Михайлович |
| Руководитель организации | Проскурин Дмитрий Константинович |
| Регистрационный номер НИОКТР | 124053000100-0 |
| Последний статус | Подтверждена, 626011400470-3, 2026-01-14 09:44:39 UTC |
| ОКПД | Средства связи радиоэлектронные |
| Ключевые слова | беспилотные летательные аппараты; структура данных; коэффициенты аппроксимации; дискретное вейвлет-преобразование; шумоподавление |
| Исполнители | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Авторы | Демихова Алеся Сергеевна; Башкиров Алексей Викторович; Хорошайлова Марина Владимировна |
| Коды тематических рубрик | 47.47.31 - Радиоприемные устройства; 47.47.29 - Радиопередающие устройства |
| OESR | Техника и системы связи |
| Приоритеты научно-технического развития | — |
