Природоподобные и антропогенные технологии для аккумулирования стабильных форм углерода в лесных почвах
| Название НИОКТР | Природоподобные и антропогенные технологии для аккумулирования стабильных форм углерода в лесных почвах |
|---|---|
| Аннотация | Предлагаемый проект нацелен на теоретическое обоснование использования пирогенного углерода в качестве депонирующей формы элемента в лесных почвах, с учетом различных технологий землепользования. Объект исследования - лесные почвы, подвергшиеся пирогенному воздействию в течении голоцена и в современное время на северо-востоке Европейской части России. Фундаментальность исследования заключается в детальном исследовании различных компонентов лесных экосистем, выявлении взаимосвязей, прогнозировании изменений компонентов среды и возможности аппроксимации полученных данных на схожие объекты. Пожары – ведущий фактор трансформации современных наземных экосистем планеты. Следы пирогенного воздействия распространены повсеместно и сохраняются в почвах длительное время, но до сих пор отсутствует их систематизация. Представленный проект основывается на комплексных междисциплинарных исследованиях ранее неизученных аспектов поступления пирогенного углерода в почвы. В рамках выполнения проекта планируется: - выявление сохранности признаков пирогенных событий в почвах, подвергнувшихся воздействию теплотехнических устройств на территории углежогных промыслов XVII-XIX веков; - оценка последствий огневой очистки лесосек, широко применявшейся в регионе в середине XX века; - изучение влияния подсечно-огневого земледелия на состав органического вещества и свойства почв; - оценка запасов углерода в почвах заболоченных лесов, предположительно характеризующихся одними из наиболее высоких значений почвенных запасов углерода в регионе; - проведение модельного полевого эксперимента, нацеленного на проверку гипотезы о постпирогенном залповом эффекте выноса продуктов пирогенеза в составе лизиметрических вод; - оценка возможностей секвестрирования углерода в почвах при различных типах хозяйствования и пирогенной истории ландшафтов. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 21000.0 |
| Дата начала | 2025-04-18 |
| Дата окончания | 2027-12-15 |
| Номер контракта | 25-17-00054 |
| Дата контракта | 2025-05-30 |
| Количество отчетов | 3 |
| УДК | 502.5:504.61 |
| Количество просмотров | 6 |
| Руководитель работы | Дымов Алексей Александрович |
| Руководитель организации | Дёгтева Светлана Владимировна |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | — |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-06-19 13:04:27 UTC, 2025-06-19 13:04:27 UTC |
| ОКПД | Нет |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | депонирование углерода; археологическое почвоведение; углеродный баланс; почвенное органическое вещество; пожары; леса |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 87.29.02 - Общие проблемы; 87.35.02 - Общие проблемы |
| OECD | — |
| OESR | Лесное хозяйство; Почвоведение |
| Приоритеты научно-технического развития | и) переход к развитию природоподобных технологий, воспроизводящих системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов, интегрированных в природную среду и естественный природный ресурсооборот. |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'AA4K77COG0WPZ8012CVNKZ3I'}]} |
