Система оценки природной пожарной опасности нарушенных инвазией полиграфа уссурийского темнохвойных насаждений Средней Сибири и адаптационная стратегия их пожароуправления
| Название НИОКТР | Система оценки природной пожарной опасности нарушенных инвазией полиграфа уссурийского темнохвойных насаждений Средней Сибири и адаптационная стратегия их пожароуправления |
|---|---|
| Аннотация | На территории Сибири в настоящее время полиграф уссурийский выступает одним из основных факторов деградации пихтовых лесов и разнообразных изменений в их экосистемах. Последствиями размножения инвайдера в пихтовых лесах региона являются массовое усыхание древостоев, снижение численности и ухудшение жизненного состояния хвойного подроста, существенные изменения в видовом составе и структуре живого напочвенного покрова. Формирование со временем сухостойной части древостоя или его полное отмирание с одновременным изменением запасов лесных горючих материалов представляет, как экологическую, так и социальную угрозу. Поэтому необходимо изучение и разработка системы оценки процесса пожарного созревания нарушенных темнохвойных лесных формаций в границах региона и рекомендаций по минимизации экологических и социальных рисков возможных в результате возникновения пожаров. Научная новизна обеспечена комплексностью подхода к решению существующей проблемы, которая в данном контексте до настоящего времени не решалась. Научных исследований, посвященных оценке природной пожарной опасности поврежденных инвазивным короедом пихтарников (разработке шкал природной пожарной опасности), комплексной оценке компонентов насаждений, находящихся на различных стадиях сукцессии (деградации), анализа противопожарного обустройства лесов с рекомендацией перспектив по совершенствованию данной системы в том числе с привлечением информации спутниковых данных, применением ГИС-технологий не проводилось. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 10500.0 |
| Дата начала | 2025-04-17 |
| Дата окончания | 2027-12-15 |
| Номер контракта | 25-16-20091 |
| Дата контракта | 2025-04-17 |
| Количество отчетов | 3 |
| УДК | 502.171:502.3/7 |
| Количество просмотров | 5 |
| Руководитель работы | Сультсон Светлана Михайловна |
| Руководитель организации | Акбулатов Эдхам Шукриевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА" |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | — |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-06-26 13:52:09 UTC, 2025-06-26 13:52:09 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области сельскохозяйственных наук |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | Средняя Сибирь; Полиграф уссурийский; Данные дистанционного зондирования Земли; Инвазии насекомых; Сукцессия; Темнохвойные древостои; Система пожароуправления |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 87.35.29 - Состояние, использование и охрана отдельных видов природных ресурсов |
| OECD | — |
| OESR | Лесное хозяйство |
| Приоритеты научно-технического развития | а) переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'L1XJX60S7ZNA072C5QZUYNPD'}]} |
