Разработка системного подхода к проектированию трубной продукции с заданными свойствами
| Название НИОКТР | Разработка системного подхода к проектированию трубной продукции с заданными свойствами |
|---|---|
| Аннотация | По результатам исследования и опытно-конструкторских работ планируется вывести технологию антибактериальных полимерных труб на уровень УГТ-8, а затем и УГТ-9, что подтверждает готовность продукции к масштабному промышленному внедрению и коммерциализации. Будет сформирована полная линейка труб разного диаметра и области применения (питьевое, техническое, промышленное водоснабжение), каждая модификация пройдёт необходимые испытания на прочность, герметичность и антимикробные свойства в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Параллельно команда проекта проведёт сертификацию продукции в соответствии с требованиями национальных и отраслевых стандартов, включая санитарно-гигиенические нормы, что обеспечит возможность использования новой продукции во всех сегментах рынка без дополнительных барьеров. Ключевым итогом станет снижение себестоимости труб до 20% за счёт применения оптимизированной полимерной матрицы и доступных металлов (медь, цинк), а также повышенная энергоэффективность систем водоснабжения благодаря подавлению роста биоплёнок на внутренних стенках. Это позволит сохранить или улучшить пропускную способность труб, сократить расходы на перекачку и снизить частоту профилактических промывок. Предполагается, что внедрение инновационной линейки труб окажет существенное влияние на отрасль водоснабжения и ЖКХ в целом, повысив рентабельность обслуживания сетей и обеспечив более высокие гигиенические стандарты при меньших эксплуатационных затратах. Таким образом, завершение проекта приведёт к созданию конкурентоспособной отечественной продукции, готовой к серийному производству и выходу на внутренний и международный рынки |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 3385.0 |
| Дата начала | 2025-06-10 |
| Дата окончания | 2025-12-31 |
| Номер контракта | Распоряжение №56/осн |
| Дата контракта | 2025-06-10 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 691.175 |
| Количество просмотров | 9 |
| Руководитель работы | Макиша Николай Алексеевич |
| Руководитель организации | Кабанцев Олег Васильевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Инициативная |
| Последний статус | 2025-07-28 14:26:41 UTC, 2025-07-28 14:26:41 UTC |
| ОКПД | Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | ПОЛИМЕРЫ; АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА; ТРУБОПРОВОДЫ |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Выбор технологической концепции |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 67.09.45 - Строительные материалы и изделия на основе полимеров |
| OECD | — |
| OESR | Экологическая и геологическая инженерия, геотехника |
| Приоритеты научно-технического развития | з) объективную оценку выбросов и поглощения климатически активных веществ, снижение их негативного воздействия на окружающую среду и климат, повышение возможности качественной адаптации экосистем, населения и отраслей экономики к климатическим изменениям; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': '8VZZDWDV5FBEZU2772UA92LN'}]} |
