Перестраиваемые источники коррелированных фотонов на основе наноструктурированных ван-дер-Ваальсовых материалов
| Название НИОКТР | Перестраиваемые источники коррелированных фотонов на основе наноструктурированных ван-дер-Ваальсовых материалов |
|---|---|
| Аннотация | В последние годы вырос интерес к расширению линейки традиционных оптических материалов, используемых для проектирования и изготовления элементов оптического приборостроения. Особый интерес здесь связан с новыми двумерными и слоистыми ван-дер-Ваальсовыми материалами, к которым относятся дихалькогениды переходных металлов. Замечательное сочетание оптических свойств этих материалов, которое выражается в высоком показателе преломления, рекордной естественной анизотропии, наличии выраженных экситонных резонансов способно не только внести новые степени свободы в систему, но и получить режимы работы оптических элементов на их основе, недостижимые при использовании традиционных оптических материалов. Настоящий проект направлен на развитие методов управления генерацией перепутанных фотонов в процессе спонтанного параметрического рассеяния в двумерных и ван-дер-Ваальсовых материалах. Одним из ключевых моментов проекта является использование политипов 3R-MX2 дихалькогенидов переходных металлов, замечательной особенностью которых является мультипликативный эффект усиления нелинейного отклика второго порядка от каждого слоя с одновременным подавлением фотолюминесценции. Тензор нелинейного рассеяния для таких материалов соответствует возможности прямой генерации перепутанных пар фотонов в процессе нелинейного параметрического рассеяния света. При этом, степень корреляции пар фотонов может перестраиваться путем простого изменения поляризации волны накачки, что имеет принципиальное значение для реализации квантовых протоколов. Настоящий проект посвящен изучению вопросов увеличения эффективности и управления спектральными особенностями нелинейных параметрических процессов, а также возможностей генерации фотонных пар по запросу на основе нанорезонаторов, олигомеров (комбинаций Ми-резонаторов, связанных общим ближним полем) и поддерживающих квазизапертые моды оптических метаповерхностей, изготовленных из перспективных политипов дихалькогенидов переходных металлов. Отдельное внимание будет уделено развитию полуаналитических методов описания процессов нелинейного параметрического рассеяния и генерации суммарных частот в Ми-резонаторах, а также анализу авто- и кросс-корреляционных функций, полученных на основе решения операторных уравнений Гейзенберга-Ланжевена на случай генерации перепутанных пар фотонов в 3R-MX2 кристаллах. Методы проектирования отдельных нанорезонаторов и оптических метаповерхностей будут основаны на подходах теории функции Грина, мультипольном анализе спектров рассеяния и отражения излучения, а также численном моделировании рассматриваемых процессов. Другой ключевой особенностью проекта служит решение практических вопросов подготовки пленок исходных материалов, переноса их на требуемые оптические подложки, оптимизации параметров и отладки процессов изготовления отдельных наноструктур, а также их функционализации для возможности внешнего управления. Будут отработаны методы эксфолиации и сухого переноса пленок 3R-MX2 дихалькогенидов переходных металлов на оптические подложки, а также применения электронно-лучевой литографии и/или лазерного переноса для реализации отдельных нанорезонаторов либо готовой метаповерхности с заданными характеристиками. Также, будут освоены экспериментальные методики измерения длины когерентности и корреляционной функции второго порядка в процессе генерации перепутанных пар фотонов в 3R-MX2 дихалькогенидах переходных металлов. Для адаптации образцов к возможностям практического использования, будет проведен анализ работоспособности при их расположении на различных подложках, а также при использовании электрических интерфейсов и диэлектрического макроокружения с перестраиваемыми характеристиками. Результатом решения задач проекта станет существенное теоретическое и экспериментальное развитие направления квантовой нанофотоники новых оптических материалов и областей ее практического применения. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 21000.0 |
| Дата начала | 2025-05-29 |
| Дата окончания | 2027-12-31 |
| Номер контракта | 25-12-00154 |
| Дата контракта | 2025-05-29 |
| Количество отчетов | 3 |
| УДК | 539.23 539.216.1 |
| Количество просмотров | 10 |
| Руководитель работы | Прохоров Алексей Валерьевич |
| Руководитель организации | Баган Виталий Анатольевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)" |
| Заказчик | Российский научный фонд |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-07-28 15:19:08 UTC, 2025-07-28 15:19:08 UTC |
| ОКПД | Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | двумерные материалы; Ван-дер-Ваальсовы материалы; спонтанное параметрическое рассеяние,; оптические метаповерхности; квазизахваченные моды; перепутанные фотонные пары |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 29.19.22 - Физика наноструктур. Низкоразмерные структуры. Мезоскопические структуры |
| OECD | — |
| OESR | Нано-материалы [производство и свойства] |
| Приоритеты научно-технического развития | Отсутствует |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'B8X2CRRUY8R9RB7QK6EXO0JR'}]} |
