Разработка методики по оценке эффективности и финансовой устойчивости проектов на этапах создания и эксплуатации университетских кампусов нового типа в Российской Федерации с применением механизма концессионных соглашений
| Название НИОКТР | Разработка методики по оценке эффективности и финансовой устойчивости проектов на этапах создания и эксплуатации университетских кампусов нового типа в Российской Федерации с применением механизма концессионных соглашений |
|---|---|
| Аннотация | Актуальность научного исследования. В соответствии с федеральным проектом «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты» планируется к 2025 году запустить в эксплуатацию 6 кампусов образовательных организаций высшего образования. В связи с этим встает вопрос оценки эффективности и финансовой устойчивости проектов на этапе как создания, так и эксплуатации университетских кампусов с применением механизма концессионных соглашений. Также важным является вопрос оценки эффективности реализации проектов строительства кампусов по модели концессии или через бюджетные ассигнования в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Для решения данных задач необходима разработка проектов методик, которые будут формировать общие правила оценки эффективности проектов строительства и эксплуатации кампусов с применением механизма концессионных соглашений. Результаты исследования могут быть использованы при оценке эффективности расходования бюджетных средств, направленных софинансирование строительства университетских кампусов нового типа в Российской Федерации. Результаты исследования направлены также на решение задач, предусмотренных Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р в части направлений, касающихся решения задачи по разработке механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования социально ответственного поведения участников финансового рынка («Межведомственное взаимодействие», «Взаимодействие на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», «Взаимодействие с финансовыми организациями», «Взаимодействие с гражданским обществом, неправительственными и частными организациями»). Задачи научного исследования: Задачи на 2025 год: 1. Анализ подходов к сравнительной оценке эффективности реализации проектов создания объектов капитального строительства по модели концессии или через бюджетные ассигнования, а также подходов к оценке эффективности и финансовой устойчивости проектов на этапе эксплуатации объектов капитального строительства, в т.ч. с применением механизма концессионных соглашений. 2. Разработка предложений для подготовки проекта методики сравнительной оценки эффективности реализации проектов строительства кампусов по модели концессии или через бюджетные ассигнования в рамках Федеральной, адресной инвестиционной программы. 3. Разработка предложений для подготовки проекта методики оценки эффективности и финансовой устойчивости проектов на этапах создания и эксплуатации университетских кампусов нового типа в Российской Федерации; с- применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». Задачи на 2026 год: 4. Формирование информационно-аналитической базы данных с указанием технических и экономических характеристик создающихся и введенных в эксплуатацию университетских кампусов в Российской Федерации. 5. Разработка финансово-экономической модели в формате Excel и апробация методики сравнительной оценки эффективности реализации проектов строительства кампусов по модели концессии или через бюджетные ассигнования в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. 6. Разработка финансово-экономической модели в формате Excel и апробация методики оценки эффективности и финансовой устойчивости проектов на этапах создания и эксплуатации университетских кампусов нового типа в Российской Федерации с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 0 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 23512.513 |
| Дата начала | 2025-01-01 |
| Дата окончания | 2026-12-31 |
| Номер контракта | 092-00001-25-00 |
| Дата контракта | 2024-12-27 |
| Количество отчетов | 2 |
| УДК | 338.45:69 |
| Количество просмотров | 4 |
| Руководитель работы | Рыкова Инна Николаевна |
| Руководитель организации | Покатович Глеб Геннадьевич |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| Заказчик | Министерство финансов Российской Федерации |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | Научно-технологическое развитие Российской Федерации |
| Основание НИОКТР | Государственное задание |
| Последний статус | 2025-08-04 11:24:34 UTC, 2025-08-04 11:24:34 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области экономики и предпринимательства |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | эффективность; Методические рекомендации; бюджетные средства; инвестиционный проект; кампус; модель оценки |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по заказам) органов государственной власти |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 06.71.45 - Экономика образования; 06.71.05 - Экономика строительства; 06.73.15 - Государственные финансы. Налоги |
| OECD | — |
| OESR | Экономика |
| Приоритеты научно-технического развития | ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук; |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'BTAM52SEAB871GB2DP9B2083'}]} |
