Лаборатория «Биотехнологический кластер»
| Название НИОКТР | Лаборатория «Биотехнологический кластер» |
|---|---|
| Аннотация | Деятельность Биотехнологического кластера основана на изучении образцов, объектов и процессов живой природы, осмыслении их механизмов и затем воспроизводстве в виде технических решений с применением природоподобных технологий. К настоящему моменту коллективом накоплен значительный задел (ценные для сельского хозяйства штаммы, консорциумы, технологии композитных биопрепаратов, и т.д.). Однако для трансфера технологий индустриальным партнерам необходим переход к полноценным полевым опытам, что требует наработки биопрепаратов в значительных объемах, а также необходимо продемонстрировать масштабируемость производства каждого биопрепарата и параметры культивирования. Предлагаемый к созданию Биотехнологический кластера будет включать в себя лабораторные ферментёры объемом 100 литров для накопления биомассы микроорганизмов и консорциумов, с различным функциональным назначением. Среди прочих решаемых задач, необходимо отметить производство биопрепаратов, корректирующих реализацию ключевых экосистемных сервисов в создаваемых искусственных почвах. В рамках создаваемого кластера будет организован блок молекулярной биокулинарии, оборудованный инновационным оборудованием для процессинга пищевых продуктов, содержащих полезные микроорганизмы. Также планируется создание геномного Центра совместно с НИЦ «Курчатовский институт» с целью изучения разнообразия и метаболического потенциала микробных сообществ почв Юга России и новых регионов России для разработки молекулярно-генетического подхода к оценке здоровья и биоресурсного потенциала почв. Центр будет включать компьютерный сервер для обработки метагеномных данных, биорепозиторий (ДНК-хранилища биологических образцов растений и фитопатогенов, биоресурсных коллекций штаммов микроорганизмов, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам) и генетический репозиторий почв. Проект позволит на базе ЮФУ производить микробные препараты для растениеводства – стимуляторы роста растений; биофунгициды; препараты, снижающие воздействие стрессовых факторов на растения; микробные препараты для восстановления обедненных почв; переработки органических отходов сельского и коммунального хозяйства. Предполагаемых мощностей опытного производства достаточно для разработки готовых к внедрению биотехнологических решений «под ключ», а также для проведения демонстрационных полевых испытаний на полях индустриальных партнеров ЮФУ. |
| Доступ к ОКОГУ исполнителя | False |
| Количество связанных РИД | 3 |
| Количество завершенных ИКРБС | 0 |
| Сумма бюджета | 20000.0 |
| Дата начала | 2025-06-02 |
| Дата окончания | 2025-12-31 |
| Номер контракта | 075-15-2025-209 |
| Дата контракта | 2025-04-04 |
| Количество отчетов | 1 |
| УДК | 502.52-027.21 631.6.02-027.21 |
| Количество просмотров | 41 |
| Руководитель работы | Вонг Минг Хунг |
| Руководитель организации | Веретенникова Вера Анатольевна |
| Исполнитель | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Федеральная программа | Отсутствует |
| Госпрограмма | — |
| Основание НИОКТР | Грант |
| Последний статус | 2025-08-07 03:28:56 UTC, 2025-08-07 03:28:56 UTC |
| ОКПД | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области сельскохозяйственных наук |
| Отраслевой сегмент | — |
| Минздрав | — |
| Межгосударственная целевая программа | — |
| Ключевые слова | Почва; Микробиом; Растениеводство; Ремедиация загрязненных почв; Композитные биопрепараты; Микробные биопрепараты |
| Соисполнители | — |
| Типы НИОКТР | Фундаментальное исследование |
| Приоритетные направления | — |
| Критические технологии | — |
| Рубрикатор | 87.21.03 - Теория и методы охраны почв от разрушения и загрязнения |
| OECD | — |
| OESR | Почвоведение |
| Приоритеты научно-технического развития | и) переход к развитию природоподобных технологий, воспроизводящих системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов, интегрированных в природную среду и естественный природный ресурсооборот. |
| Регистрационные номера | ikrbs: {'card_list': [{'id': 'O229E0ADGXV2MJC3M5FPW42K'}]}; nioktr: {'id': 'YPSS6KQI3TX2EV1HIW0SNWE9'}; nioktr: {'id': 'VROK45WILO8L9LN7DDRITKZL'}; nioktr: {'id': 'GUKFTBS7BMU7L74PN2TXJ41V'} |
